Friday, January 11, 2013

GM Timur Gareev wins chess tournament in ‘Sin City’


Las Vegas plays host every year to one of America's biggest class opens, the North American Open (NAO). Chess enthusiasts of all strengths from all over the world flock to the entertainment metropole for these tournaments, with hopes of winning relatively big prizes ($80,000 guaranteed for this year's NAO) and experiencing all that the city has to offer. Report by Beau Mueller.

In November 2012 Frederic Friedel and his wife Ingrid toured the Grand Canyon, Bryce, Zion, Monument Valley, the lakes, etc. in a single-engine Cessna piloted by the Unix-inventor Ken Thompson. On the trip they flew over Las Vegas, and took the following aerial pictures.

Las Vegas was founded in 1905 and incorporated as a city in 1911. It is located in an arid basin on the desert floor of Nevada and is surrounded by dry mountains. Much of the landscape is rocky and dusty, but the area is subject to torrential flash floods. The city's tolerance for gambling and various forms of adult entertainment earned it the title of Sin City, and made it world famous.

FIDE January 2013 ratings – Carlsen with record-breaking lead


FIDE January 2013 – Top 100 Players

Rank  Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2861  8  1990
 2  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2810  8  1975
 3  Aronian, Levon  g  ARM  2802  8  1982
 4  Radjabov, Teimour  g  AZE  2793  0  1987
 5  Caruana, Fabiano  g  ITA  2781  11  1992
 6  Karjakin, Sergey  g  RUS  2780  11  1990
 7  Anand, Viswanathan  g  IND  2772  8  1969
 8  Topalov, Veselin  g  BUL  2771  0  1975
 9  Nakamura, Hikaru  g  USA  2769  8  1987
 10  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2766  11  1985
 11  Grischuk, Alexander  g  RUS  2764  0  1983
 12  Morozevich, Alexander  g  RUS  2758  11  1977
 13  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2758  4  1969
 14  Wang, Hao  g  CHN  2752  13  1989
 15  Svidler, Peter  g  RUS  2747  11  1976
 16  Gelfand, Boris  g  ISR  2740  11  1968
 17  Kamsky, Gata  g  USA  2740  11  1974
 18  Gashimov, Vugar  g  AZE  2737  0  1986
 19  Leko, Peter  g  HUN  2735  11  1979
 20  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2734  10  1983
 21  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2733  11  1983
 22  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2727  6  1990
 23  Adams, Michael  g  ENG  2725  8  1971
 24  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2725  0  1987
 25  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2723  11  1983
 26  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2723  11  1987
 27  Volokitin, Andrei  g  UKR  2722  4  1986
 28  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2720  0  1986
 29  Giri, Anish  g  NED  2720  0  1994
 30  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2711  0  1990
 31  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2710  0  1980
 32  Navara, David  g  CZE  2710  0  1985
 33  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2709  11  1979
 34  Ding, Liren  g  CHN  2709  4  1992
 35  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2709  4  1980
 36  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2709  0  1986
 37  Naiditsch, Arkadij  g  GER  2708  0  1985
 38  Shirov, Alexei  g  LAT  2708  0  1972
 39  Le, Quang Liem  g  VIE  2705  0  1991
 40  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2705  0  1985
 41  Akopian, Vladimir  g  ARM  2704  0  1971
 42  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2703  6  1990
 43  Bacrot, Etienne  g  FRA  2703  0  1983
 44  Berkes, Ferenc  g  HUN  2702  9  1985
 45  Jobava, Baadur  g  GEO  2702  4  1983
 46  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2701  9  1982
 47  Fressinet, Laurent  g  FRA  2700  0  1981
 48  McShane, Luke J  g  ENG  2698  8  1984
 49  Harikrishna, P.  g  IND  2698  0  1986
 50  Polgar, Judit  g  HUN  2696  8  1976
 51  Short, Nigel D  g  ENG  2696  3  1965
 52  Efimenko, Zahar  g  UKR  2696  0  1985
 53  Wang, Yue  g  CHN  2696  0  1987
 54  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2694  0  1982
 55  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2694  0  1987
 56  Alekseev, Evgeny  g  RUS  2691  0  1985
 57  Korobov, Anton  g  UKR  2690  11  1985
 58  Almasi, Zoltan  g  HUN  2689  0  1976
 59  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2688  6  1985
 60  Yu, Yangyi  g  CHN  2688  4  1994
 61  Grachev, Boris  g  RUS  2688  0  1986
 62  Movsesian, Sergei  g  ARM  2688  0  1978
 63  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2688  0  1974
 64  Edouard, Romain  g  FRA  2686  0  1990
 65  Sutovsky, Emil  g  ISR  2684  0  1977
 66  So, Wesley  g  PHI  2682  0  1993
 67  Bologan, Viktor  g  MDA  2681  0  1971
 68  Van Wely, Loek  g  NED  2679  1  1972
 69  Eljanov, Pavel  g  UKR  2678  4  1983
 70  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  ROU  2677  0  1976
 71  Motylev, Alexander  g  RUS  2676  3  1979
 72  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2676  0  1981
 73  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2675  4  1985
 74  Li, Chao b  g  CHN  2674  4  1989
 75  Gyimesi, Zoltan  g  HUN  2674  0  1977
 76  Laznicka, Viktor  g  CZE  2674  0  1988
 77  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2671  0  1986
 78  Fridman, Daniel  g  GER  2667  0  1976
 79  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2666  0  1983
 80  Gareev, Timur  g  USA  2665  2  1988
 81  Potkin, Vladimir  g  RUS  2665  0  1982
 82  Sokolov, Ivan  g  NED  2663  1  1968
 83  Gharamian, Tigran  g  FRA  2661  0  1984
 84  Onischuk, Alexander  g  USA  2660  0  1975
 85  Khenkin, Igor  g  GER  2659  0  1968
 86  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2658  0  1976
 87  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2656  9  1989
 88  Nielsen, Peter Heine  g  DEN  2656  0  1973
 89  Tiviakov, Sergei  g  NED  2655  22  1973
 90  Ragger, Markus  g  AUT  2655  0  1988
 91  Dreev, Aleksey  g  RUS  2654  0  1969
 92  Istratescu, Andrei  g  FRA  2654  0  1975
 93  Matlakov, Maxim  g  RUS  2653  9  1991
 94  Khismatullin, Denis  g  RUS  2652  17  1984
 95  Filippov, Anton  g  UZB  2652  0  1986
 96  Kobalia, Mikhail  g  RUS  2652  0  1978
 97  Smirin, Ilia  g  ISR  2652  0  1968
 98  Zhigalko, Sergei  g  BLR  2651  13  1989
 99  Khairullin, Ildar  g  RUS  2650  12  1990
 100  Iturrizaga, Eduardo  g  VEN  2650  0  1989
 101  Tkachiev, Vladislav  g  FRA  2650  0  1973

Đại học Cần Thơ vào Chung kết ACM/ICPC toàn cầu



Việt Nam sẽ tiếp tục có mặt trong Top 100 trường tham gia thi đấu Chung kết ACM/ICPC toàn cầu tại St. Petersburg, Nga từ 30/6 đến 4/7/2013 và đội tuyển CTU.Optimists trường Đại học Cần Thơ đã chính thức có tên trong danh sách vừa công bố.
Kỳ thi ACM/ICPC Châu Á năm 2012 đã kết thúc bằng vòng loại Tehran ngày 21/12/2012. Từ 16 điểm thi vòng loại Châu Á tại 4 vùng lãnh thổ gồm Tây Á, Trung quốc, Đông Bắc Á, Đông Nam Á đã lựa chọn 38 đội tuyển đại diện Châu Á tham dự Chung kết ACM/ICPC toàn cầu tại St. Petersburg,  Nga từ 30/6 đến 4/7/2013. Danh sách các đội vào Chung kết ACM/ICPC toàn cầu đã công bố trên trang toàn cầu ACM/ICPC tại địa chỉ: http://icpc.baylor.edu/ .
Theo kết quả vòng loại các Châu lục, căn cứ số điểm vòng loại và số lượng đội tuyển tham dự đã chọn ra 112 đội tuyển đại diện cho 111 trường đại học tham dự Chung kết ACM/ICPC toàn cầu 2013 gồm : 7 đội đến từ Châu Phi và Trung Đông, 38 đội đến từ Châu Á,  31 đội đến từ Châu Âu,17 đội đến từ Nam Mỹ, 23 đội đến từ Bắc Mỹ và 2 đội đại diện cho Châu đại dương.
Đáng chú ý các đội mạnh là các đội tuyển đến từ các trường đại học nổi tiếng thế giới như: MIT, Stanford, CMU (Mỹ), các trường châu Âu nổi tiếng như Tổng hợp Moscow, Tổng hợp St. Petersburg, Tổng hợp Warsaw, Tổng hợp Belarus. Châu Á với nhiều tên quen thuộc như Đại học Thanh Hoa, Đại học Pekin, Giao thông Thượng hải, Đại học Zhonghan (Trung Quốc), Tổng hợp Tokyo (Japan), KAIST (Korea), Tổng hợp Taiwan.

Vòng loại Hà Nội có 3 đội vào Chung kết: CTU Optimists, GMT và Optimus Prime đến từ Hongkong


Tuesday, January 8, 2013

3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013 - Regulations


hdbank2logo3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013


REGULATIONS

Vietnam Chess Federation has the honor of inviting your Federation to participate in the 3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013 held from 18th to March 25th, 2013 in Ho Chi Minh City, Vietnam.
1. Schedule:
March 18th12:00Arrival
19:00Technical meeting
March 19th08:30Opening Ceremony
09:00Round 1
15:30Round 2
March 20th09:00Round 3
March 21st09:00Round 4
15:30Round 5
March 22nd09.00Round 6
March 23rd09:00Round 7
15:30Round 8
March 24th09:00Round 9
14:00Awarding Ceremony
March 25thbefore 12:00Departures

Mate in 3 - problem 16

chess, chess problem, mate in 3

White to move and mate in 3